top of page

Renta de Equipo
![]() Sony a7rIII | ![]() Astera TITANTubos Leds inalámbricos |
---|---|
![]() FollowFocus Nucleus-M | ![]() Ready Rig GS + Pro ArmsExcelente opción para gimbals. Contamos con accesorio de soporte lumbar. |
![]() DJI Zenmuse X7 Lens KitDJI Zenmuse X7 DL/DL-S Lens Set | ![]() DJI Inspire 2Con cámara X4s, X5S y X7 |
![]() Matrice 600 PRO con Ronin MXPlataforma de vuelo combinada con RONIN MX El peso máximo de carga útil que puede llevar el M600 es de 6.0kg (13.2lbs). Como el Ronin-MX pesa 2,15kg (4.74lbs, incluyendo el amortiguador), el peso máximo que puedes volar en el M600 es de 3.85kg (8.49 lbs) Ha sido probado con un amplio rango de cámaras desde las grandes como la ARRI ALEXA Mini, RED Dragon, Red Raven, Canon 5D, hasta las cámaras pequeñas como la Panasonic GH4, Sony A7S, Canon 5D, Nikon D800. Tiempo de vuelo con carga máxima de peso | ![]() DJI FOCUSDJI Focus Followfocus para Inspire 1, Osmo o en Ronin |
![]() DJI RONIN 2Estabilizador de 3 ejes. Adaptable a diferentes cámaras y lentes. | ![]() Ronin MXGimbal de 3 ejes para DSLR y cámaras RED |
![]() DJI RONIN SDJI RONIN S contamos con accesorios para soporte de monitores y followfocus | ![]() Phantom 4 PRO |
![]() Inspire 1 RAWDJI Inspire 1 RAW Model T600 Weight 2870 g (Battery and propellers included, Zenmuse X5 excluded) 3400 g (Battery, propellers and Zenmuse X5 included) Max Takeoff Weight 3500 g Hovering Accuracy (P Mode) Vertical: 0.5 m Horizontal: 2.5 m Max Angular Velocity Pitch: 300°/s Yaw: 150°/s Max Tilt Angle 35° Max Ascent Speed 5 m/s Max Descent Speed 4 m/s Max Speed 18 m/s (ATTI mode, no wind) Max Service Ceiling Above Sea Level 4,500 m (Default altitude limit: 120 m above takeoff point) | ![]() DJI Phantom 4DJI Phantom 4 Datos tecnicos: Velocidad máxima : 80 Km/h (22 m/sec) Radio máximo: 4km Elevación máxima: 500 metros Sensores de Proximidad |
![]() Matrice 210Drone diseñado para volar en cualquier circunstancia, cualquier clima. Puede Transmitir y cuenta con salida SDI. FullHD Calidad de grabación en 4K. | ![]() Osmo+Osmo+ con zoom |
![]() DJI OsmoCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensiones 61.8 x 48.2 x 161.5 mm Peso (incluida la batería) 201 g Gimbal Modelo Zenmuse X3 Peso 221 g Potencia de salida (con la cámara) Estático: 9 W; Dinámico: 11 W Rango de vibración angular ±0.03° Montaje Desacoplable Rango controlable Inclinación: -35°to +135° Pan: ±320°Roll: ±30° Rango mecánico Inclinación: -90°to +150° Pan: ±330°Roll: -50°to +90° Max. Velocidad de control 120°/s Cámara ModeloX3/FC350HSensor Sony Exmor R CMOS; 1/2.3” Pixel 12mp | ![]() Inspire 1 PRODatos técnicos: Velocidad máxima : 80 Km/h (22 m/sec) Radio máximo: 2km Elevación máxima: 500 metros Tiempo máximo de vuelo p/ bat: 12 minutos Cámara: DJI 4/3 micro CMOS resolución HD hasta 4K frame rates 4K: 24p frame rates FHD: 24p – 60p formato de grabación: .mov & .mp4 lentes: 12mm f2, 15 mm f1.7, 25mm f 1.8, 45mm f 1.8 16 MP Gimbal : 3 axis brushless (Zenmuse X5) |
![]() MAVIC 2 | ![]() Inspire 1Datos técnicos: Velocidad maxima : 80 Km/h (22 m/sec) Radio máximo: 2km Elevación maxima: 500 metros Tiempo máximo de vuelo p/ bat: 15 minutos Cámara: DJI Sony CMOS resolución HD hasta 4K frame rates 4K: 24p, 25p, 30p frame rates FHD: 24p – 60p formato de grabación: .mov & .mp4 lente: 20mm f2.8 12 MP Gimbal : 3 axis brushless (Zenmuse X3) |
![]() Charging HUB | ![]() Cargadores de Baterías |
![]() Renta de BateríasRenta de Baterías | ![]() HUB Inspire 1 |
bottom of page